max cione | 3.2m (10.5 ') |
Welding Soam | 6mm |
exolvuntur diebus | IV ~ VI seconds |
imperium | 110V / L / 60Hz ~ XV 18KW |
aeris pressure | ~ VI IX talea (kg / cm2) |
Features Equipment | Populus Novifacta Quotidiana heating temperaturis Product tandem calefactio |
Lata materiae range of | Et oblinito variis materiae, ut SMS, PF, PE celiulioze: Cellarius, Tyvek et Compositio: Nylon, non-textile fabricae, poly-coated non-textile fabricae, Safety proprietatum quae sita est in fronte et tergo De unit, instructus cum diversis heating ut cohortes attenuatis plana usque curvatae. |
● Et cornu inter gap et cylindro est in discrimine pro welding perficientur nam pleraque in ultrasonic welders quod coepissent interrupta regi possunt generari simpliciter, ita quod non valet in tuto collocari potest, qualis est princeps welding magnis postulantes opus.
● Fere ultrasonic Welder manuali processu temporis cursus aestu cione multo longior (fere duplo) et in futurum iam eruditio curvo operariorum.
● Ultrasonic glutino et minima causa, quod deficere ad oculum nudum pin cavernis imperceptibile esse productum ex bacillus subtilis.
Domine Deus et quae solutio Automation ex provisor ad omnes applicationem industria